,跌幅居前的有*ST新海(002089)、*ST吉艾(300309)
、*ST中昌(600242)
,跌幅分別為5.26%
、4.58%
、4.00%。(數(shù)據(jù)寶)
兩市低價股排名
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(元) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 市凈率(倍) | 行業(yè) |
---|
600311 | *ST榮華 | 0.61 | 有色金屬 |
000587 | *ST金洲 | 0.72 | 30.41 | 紡織服飾 |
600139 | *ST西源 | 0.74 | 非銀金融 |
600466 | 藍光發(fā)展 | 1.07 | -0.93 | 2.99 | 房地產(chǎn) |
002089 | *ST新海 | 1.08 | -5.26 | 21.22 | 1.19 | 通信 |
000150 | *ST宜康 | 1.08 | -0.92 | 4.22 | 醫(yī)藥生物 |
601258 | 龐大集團 | 1.10 | 0.00 | 0.32 | 0.97 | 汽車 |
002503 | 搜于特 | 1.17 | 0.00 | 0.63 | 紡織服飾 |
000046 | 泛海控股 | 1.20 | 3.45 | 3.20 | 1.56 | 房地產(chǎn) |
000540 | 中天金融 | 1.20 | -0.83 | 0.75 | 1.15 | 房地產(chǎn) |
000732 | ST泰禾 | 1.23 | 0.00 | 1.48 | 0.46 | 房地產(chǎn) |
300309 | *ST吉艾 | 1.25 | -4.58 | 12.34 | 非銀金融 |
600781 | *ST輔仁 | 1.26 | 0.00 | 10.08 | 3.62 | 醫(yī)藥生物 |
300297 | *ST藍盾 | 1.31 | -2.96 | 4.72 | 5.27 | 計算機 |
000667 | 美好置業(yè) | 1.32 | 0.76 | 0.61 | 0.87 | 房地產(chǎn) |
002113 | ST天潤 | 1.41 | -2.76 | 4.29 | 19.36 | 傳媒 |
600242 | *ST中昌 | 1.44 | -4.00 | 4.69 | 傳媒 |
002504 | ST弘高 | 1.45 | -0.68 | 2.20 | 12.58 | 建筑裝飾 |
600122 | ST宏圖 | 1.46 | 2.10 | 1.43 | 商貿(mào)零售 |
000564 | ST大集 | 1.47 | 0.00 | 0.50 | 2.26 | 商貿(mào)零售 |
600393 | 粵泰股份 | 1.53 | 0.66 | 2.00 | 1.10 | 房地產(chǎn) |
600157 | 永泰能源 | 1.55 | 0.65 | 1.04 | 0.79 | 煤炭 |
002005 | ST德豪 | 1.56 | -3.11 | 1.59 | 2.12 | 家用電器 |
600022 | 山東鋼鐵 | 1.58 | 1.28 | 0.59 | 0.78 | 鋼鐵 |
000616 | ST海投 | 1.60 | 4.58 | 2.55 | 0.46 | 非銀金融 |
601880 | 遼港股份 | 1.64 | 1.23 | 1.05 | 1.02 | 交通運輸 |
000806 | *ST銀河 | 1.65 | 0.00 | 0.72 | 電力設(shè)備 |
300116 | 保力新 | 1.66 | 0.00 | 0.64 | 18.87 | 電力設(shè)備 |
002499 | *ST科林 | 1.68 | 商貿(mào)零售 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 1.70 | 1.19 | 0.54 | 0.69 | 鋼鐵 |
000656 | 金科股份 | 1.71 | 0.00 | 1.79 | 0.30 | 房地產(chǎn) |
000982 | 中銀絨業(yè) | 1.72 | 0.58 | 0.69 | 6.05 | 紡織服飾 |
600221 | 海航控股 | 1.72 | -0.58 | 0.20 | 交通運輸 |
000671 | 陽光城 | 1.75 | 1.74 | 0.75 | 0.61 | 房地產(chǎn) |
300336 | *ST新文 | 1.76 | 0.00 | 0.49 | 傳媒 |
600307 | 酒鋼宏興 | 1.76 | 1.73 | 0.54 | 0.90 | 鋼鐵 |
600568 | ST中珠 | 1.79 | 1.13 | 0.20 | 1.00 | 醫(yī)藥生物 |
000882 | 華聯(lián)股份 | 1.79 | 1.13 | 0.61 | 0.69 | 商貿(mào)零售 |
600743 | 華遠地產(chǎn) | 1.80 | 2.27 | 0.59 | 0.61 | 房地產(chǎn) |
000005 | ST星源 | 1.81 | 1.69 | 0.56 | 1.39 | 環(huán)保 |
000413 | 東旭光電 | 1.83 | 0.55 | 0.41 | 0.45 | 電子 |
002501 | 利源精制 | 1.84 | 1.66 | 0.33 | 4.48 | 有色金屬 |
600239 | ST云城 | 1.84 | 0.55 | 0.22 | 8.15 | 房地產(chǎn) |
002269 | 美邦服飾 | 1.85 | 1.09 | 0.75 | 16.44 | 紡織服飾 |
000971 | ST高升 | 1.85 | 0.00 | 0.37 | 3.21 | 通信 |
600321 | 正源股份 | 1.85 | 0.54 | 0.48 | 1.76 | 建筑裝飾 |
600653 | 申華控股 | 1.86 | 0.54 | 0.48 | 3.16 | 汽車 |
000981 | 山子股份 | 1.88 | 0.53 | 0.74 | 3.46 | 汽車 |
300301 | *ST長方 | 1.88 | -2.59 | 3.26 | 2.14 | 電子 |
600162 | 香江控股 | 1.88 | 1.62 | 0.29 | 0.84 | 房地產(chǎn) |
000889 | ST中嘉 | 1.97 | 1.03 | 1.24 | 5.90 | 通信 |
600010 | 包鋼股份 | 1.97 | 1.55 | 0.79 | 1.67 | 鋼鐵 |
002663 | 普邦股份 | 1.99 | 1.53 | 1.29 | 1.12 | 建筑裝飾 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議
,股市有風險
,投資需謹慎。
超級復(fù)盤
復(fù)盤
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點
,與太平洋財富網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實
關(guān)于我們 - 聯(lián)系方式 - 版權(quán)聲明 - 招聘信息 - 友鏈交換 - 網(wǎng)站統(tǒng)計
太平洋財富主辦 版權(quán)所有:太平洋財富網(wǎng)
?
中國互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報中心
Copyright© 2012-2020 太平洋財富網(wǎng)(www.rkrking.com) All rights reserved.
未經(jīng)過本站允許 請勿將本站內(nèi)容傳播或復(fù)制 業(yè)務(wù)QQ:3 31 986 683